Des performances solides en 2014 et un classement inchangé
Les 4 grandes firmes multidisciplinaires (le nom « officiel » des Big Four) regroupent 756 000 personnes, dont 580 000 professionnels (les auditeurs, avocats et consultants) et 39 000 Partners. Elles réalisent un chiffre d’affaires total de 120, 3 milliards de $, en croissance de 6 %, ce qui les ramène à une performance proche de celle qu’ils avaient atteinte avant le choc de la crise de 2009.
Deloitte est toujours leader du classement mondial
In Billions of US$ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deloitte | 26,1 | 26,6 | 28,8 | 31,3 | 32,4 | 34,2 |
E & Y | 21,4 | 21,2 | 22,9 | 24,4 | 25,8 | 27,4 |
KPMG | 20,1 | 20,7 | 22,7 | 23,0 | 23,4 | 24,8 |
PWC | 26,2 | 26,6 | 29,2 | 31,5 | 32,1 | 34,0 |
Combined firms | 93,8 | 95,1 | 103,6 | 110,3 | 113,7 | 120,3 |
Une montée en puissance du conseil
En France, les Big Four réalisent un chiffre d’affaires cumulé de près de 3,4 milliards
Big 4 | Lignes de métier | En M€ | |
---|---|---|---|
1 | Deloitte Touche Tohmatsu France | audit et conseil | 534 (+ 25 % dans le conseil) |
Expertise comptable | 273 | ||
Juridique et fiscal | 84 | ||
Total | 984 (+ 10, 5 %) | ||
2 | KPMG | Audit | 395 |
Conseil + expertise comptable | 511,2 | ||
Total | 906,2 | ||
3 | EY | Audit et conseil | 349 |
Expertise conseil | 37 | ||
Droit et fiscalité | 139 | ||
Conseil | 281 | ||
Total | 806 | ||
4 | PricewaterhouseCoopers | Audit | |
Expertise comptable | |||
Juridique et fiscal Landwell | |||
Autres missions | |||
Total | 689 (+ 5%) | ||
Total cumulé | 3,4 milliards € |
La croissance des firmes (+ 10,5% pour Deloitte) est tirée par les activités conseil (+ 25 % pour Deloitte) accélérée par la croissance externe et le rachat de cabinets de conseil en stratégie prestigieux (Monitor, Booz Allen Hamilton). Ils développent aussi une stratégie de développement dans la technologie, le digital (ils visent notamment une place dans le le Big Data). Plus que jamais les Big veulent et peuvent afficher leur caractère disciplinaire.
En savoir +
- The Big4 Firms analysis (janvier 2015) – http://www.big4.com/analysis/
- Rapports de transparence des chacun des Big 4
- Sites mondiaux et français des Big4
Pour citer cet article : https://www.scolaconsult.fr/les-big-four-des-resultats-en-croissance-malgre-un-climat-encore-morose/